具体到各个养猪区域,以下省份平均生猪价格出现下跌:
从左到右以此是:省份,今日猪价,下跌幅度,报价日期。
湖南省, 15.11, 0.26, 09-30
重庆市, 15.52, 0.15, 09-30
内蒙古, 12.49, 0.22, 09-30
湖北省, 14.03, 0.16, 09-30
辽宁省, 12.97, 0.08, 09-30
安徽省, 13.7, 0.15, 09-30
广东省, 15.89, 0.06, 09-30
云南省, 10.63, 0.1, 09-30
贵州省, 13.99, 0.04, 09-30
陕西省, 13.26, 0.02, 09-30
山东省, 13.5, 0.02, 09-30
黑龙江省, 12.47, 0.17, 09-30
甘肃省, 12.35, 0.03, 09-30
以下省份平均生猪价格今日表现为上涨:
从左到右以此是:省份,今日猪价,上涨幅度,报价日期。
吉林省, 12.77, 0.05, 09-30
北京市, 12.92, 0.2, 09-30
山西省, 13.22, 0.09, 09-30
河北省, 13.23, 0.02, 09-30
天津市, 13.26, 0.01, 09-30
福建省, 15.89, 0.09, 09-30
四川省, 15.67, 0.12, 09-30
河南省, 13.74, 0.2, 09-30
江苏省, 13.99, 0.24, 09-30
广西, 14.85, 0.17, 09-30
江西省, 15.34, 0.05, 09-30
新疆, 12.76, 0.13, 09-30
浙江省, 15.37, 0.11, 09-30
其余的 青海省, 宁夏, 西藏, 上海市, 海南省等省区,猪价和昨日相比保持稳定!
以上就是我国主要养猪区域的猪价涨跌行情,外三元、内三元、土杂猪的详细数据,养猪人可以参看下表:
文中数据仅供养猪人参考!
土地改革催生农村赚钱新项目,点击“了解更多”抢占家乡市场